Chicago Lithuanian Basketball League 2024/2025
View allN. | Club | GP | W | L | STRK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lituanica | 7 | 7 | 0 | W7 |
2 | Viking Transportation Serbs | 7 | 7 | 0 | W7 |
3 | Juodkrante | 5 | 4 | 1 | L1 |
4 | Švyturys | 6 | 4 | 2 | L1 |
5 | Jaguar Pace | 7 | 4 | 3 | W2 |
6 | Vynera | 6 | 3 | 3 | L2 |
7 | Panevezys Juniors | 16 | 7 | 9 | W2 |
8 | BC Salta Balta | 6 | 2 | 4 | L3 |
9 | Lituanica Juniors | 16 | 0 | 16 | L16 |
CLKL Senior League 2024/2025
View allN. | Club | GP | W | L | STRK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stumbras Senior | 6 | 5 | 1 | W1 |
2 | Tauras Senior | 4 | 3 | 1 | L1 |
3 | Lietkabelis Senior | 4 | 3 | 1 | W2 |
4 | Kaunas Senior | 5 | 3 | 2 | L1 |
5 | Lituanica Senior | 6 | 3 | 3 | W3 |
6 | Alytus Senior | 5 | 1 | 4 | L3 |
7 | Vendas Senior | 6 | 0 | 6 | L6 |
Čikagoje paminėtas Lietuvos krepšinio šimtmetis